スタート > フィニッシュ
				2022.9.3
				Montoro > Sierra de La Pandera				
160.3km				
フィニッシュ想定時刻 9/4 0:30			
コースプロファイル

山岳詳細

コースマップ


フィニッシュ詳細

前ステージリザルト
レース インフォメーション
ライブ視聴はこちら→ J SPORTS
スタートリスト
				UCI WorldTeam
Jumbo-Visma
AG2R Citroën Team
Astana Qazaqstan Team
Bahrain- Victorious
BORA - hansgrohe
Cofidis
EF Education-EasyPost
Groupama - FDJ
INEOS Grenadiers
Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
Israel - Premier Tech
Lotto Soudal
Movistar Team
Quick-Step Alpha Vinyl Team
Team BikeExchange - Jayco
Team DSM
Trek - Segafredo
UAE Team Emirates
UCI ProTeam
Alpecin-Deceuninck
Burgos-BH
Equipo Kern Pharma
Euskaltel - Euskadi
Team Arkéa Samsic			
全ステージマップ

| 8月19日 | Stage1 | Utrecht > Utrecht | 23.3km (TTT) | 
| 8月20日 | Stage2 | 's-Hertogenbosch > Utrecht | 175.1km | 
| 8月21日 | Stage3 | Breda > Breda | 193.3km | 
| 8月22日 | - | ||
| 8月23日 | Stage4 | Vitoria-Gasteiz > Laguardia | 152.5km | 
| 8月24日 | Stage5 | Irun > Bilbao | 187.2km | 
| 8月25日 | Stage6 | Bilbao > Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo | 181.2km | 
| 8月26日 | Stage7 | Camargo > Cistierna | 190km | 
| 8月27日 | Stage8 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza | 153.4km | 
| 8月28日 | Stage9 | Villaviciosa > Les Praeres. Nava | 171.4km | 
| 8月29日 | - | ||
| 8月30日 | Stage10 | Elche > Alicante | 30.9km (ITT) | 
| 8月31日 | Stage11 | ElPozo Alimentación > Cabo de Gata | 191.2km | 
| 9月1日 | Stage12 | Salobreña > Peñas Blancas. Estepona | 192.7km | 
| 9月2日 | Stage13 | Ronda > Montilla | 168.4km | 
| 9月3日 | Stage14 | Montoro > Sierra de La Pandera | 160.3km | 
| 9月4日 | Stage15 | Martos > Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil | 153km | 
| 9月5日 | - | ||
| 9月6日 | Stage16 | Sanlúcar de Barrameda > Tomares | 189.4km | 
| 9月7日 | Stage17 | Aracena > Monasterio de Tentudía | 162.3km | 
| 9月8日 | Stage18 | Trujillo > Alto de Piornal | 192km | 
| 9月9日 | Stage19 | Talavera de la Reina > Talavera de la Reina | 138.3km | 
| 9月10日 | Stage20 | Moralzarzal > Puerto de Navacerrada | 181km | 
| 9月11日 | Stage21 | Las Rozas > Madrid. Paisaje de la Luz | 96.7km | 
