1.UWT
ブルターニュ・クラシック・ウエスト=フランス2018
アムステルゴールドレース2018
| 登り | 残り距離(km) | |
| 1 | Slingerberg | 253,4 |
| 2 | Adsteeg | 248,5 |
| 3 | Lange Raarberg | 240,3 |
| 4 | Bergseweg | 224,3 |
| 5 | Sibbergrubbe(1/2) | 212,6 |
| 6 | Cauberg(1/3) | 208,2 |
| 7 | Geulhemmerberg(1/3) | 203,6 |
| 8 | Heiweg | 184,2 |
| 9 | Kallenberg | 180,2 |
| 10 | Wolfsberg | 173,2 |
| 11 | Loorberg(1/2) | 169,7 |
| 12 | Schweibergerweg | 158,2 |
| 13 | Camerig | 151,8 |
| 14 | Drielandenpunt | 140,6 |
| 15 | Gemmenich | 136,0 |
| 16 | Vijlenerbos | 132,6 |
| 17 | Eperheide | 123,9 |
| 18 | Gulpenerberg(1/2) | 115,1 |
| 19 | Plettenberg | 111,5 |
| 20 | Eyserweg | 109,3 |
| 21 | St.Remigiusstraat | 104,7 |
| 22 | Vrakelberg | 99,3 |
| 23 | Sibbergrubbe(2/3) | 91,4 |
| 24 | Cauberg | 87,0 |
| 25 | Geulhemmerberg(2/3) | 82,5 |
| 26 | Bemelerberg(1/2) | 69,5 |
| 27 | Loorberg(2/2) | 54,0 |
| 28 | Gulpenerberg(2/2) | 44,1 |
| 29 | Kruisberg | 38,7 |
| 30 | Eyserbosweg | 36,7 |
| 31 | Fromberg | 32,9 |
| 32 | Keutenberg | 28,4 |
| 33 | Cauberg(3/3) | 18,3 |
| 34 | Geulhemmerberg(3/3) | 13,7 |
| 35 | Bemelerberg(2/2) | 6,9 |
ロンデ・ファン・フラーンデレン/ツール・デ・フランドル2018
| 残り距離 | 登坂 | パヴェ | 平均勾配 | 最大勾配 | ||
| パヴェ1 | リッポホーフェストラーツ | 177.6km | – | 1300m | – | – |
| パヴェ2 | パッデストラーツ | 176.2km | – | 1500m | – | – |
| ▲1(パヴェ) | オウデ・クワレモント | 143.8km | 2200m | 1500m | 4% | 11.6% |
| ▲2 | コルテケール | 133.3km | 1.000m | – | 6.4% | 17% |
| ▲3 | エデラーレ | 126.3km | 1.500m | – | 4.2% | 7% |
| ▲4 | ウォルヴェンベルグ | 122.8km | 645m | – | 7.9% | 17.3% |
| パヴェ3 | ホーレウェグ | 122.7km | – | 1500m | – | – |
| パヴェ4 | ハーグフグ | 117km | – | 2000m | – | – |
| ▲5 | レベルグ | 114km | 950m | – | 4.2% | 13.8% |
| ▲6 | ベーレンドリース | 109.9km | 940m | – | 7% | 12.3% |
| ▲7 | テンボッシュ | 104.9km | 450m | – | 6.9% | 8.7% |
| ▲8 | ミュール・カペルミュール | 94.6km | 475m | – | 9.3% | 19.8% |
| ▲9 | ポッテルベルグ | 76km | 1353 m | – | 6.5 % | 7.5 % |
| ▲10 | カナリベルグ | 70.1km | 1000m | – | 7.7% | 14% |
| ▲11(パヴェ) | オウデ・クワレモント | 55.1km | 2200m | 1500m | 4% | 11.6% |
| ▲12(パヴェ) | パーテルベルグ | 51.7km | 360m | 360m | 12.9% | 20.3% |
| ▲13(パヴェ) | コッペンベルグ | 45km | 600m | 600m | 11.6 % | 22 % |
| パヴェ4 | マリアボーレストラーツ | 41km | – | 2000m | – | – |
| ▲14 | シュテインべークドリース | 39.6km | 700m | – | 5.3% | 6.7% |
| ▲15(パヴェ) | ターイエンベルグ | 37.2km | 530m | 500m | 6.6% | 15.8% |
| ▲16(パヴェ) | クルイスベルグ | 25.9km | 2500m | 450m | 5% | 9% |
| ▲17(パヴェ) | オウデ・クワレモント | 17km | 2200m | 1500m | 4% | 11.6% |
| ▲18(パヴェ) | パーテルベルグ | 13.5km | 360m | 360m | 12.9% | 20.3% |
フラーンデレンレースコースまとめ
ドワルス・ドール・フラーンデレン2018
フラーンデレンコースまとめ
ヘント〜ウェフェルヘム2018
フラーンデレンレースコースまとめ
レコードバンク・E3ハーレルベーケ2018
ミラノ〜サンレモ2018
大会オフィシャルサイト www.milanosanremo.it
ストラーデビアンケ2018
未舗装区間 TOTAL 63.0km
| 開始地点 | 未舗装距離 | |
| 17.6km | セクター1 – Vidritta ヴィドリッタ | 2.1km |
| 25km | セクター2 – Bagnaia バニャイア | 5.8km |
| 36.9km | セクター3 – Radi ラディ | 4.4km |
| 47.6km | セクター4 – La Piana ラ・ピアーナ | 5.5km |
| 75.8km | セクター5 – Lucignano d’Asso ルチニャーノ ダッソ | 11.9km |
| 88.7km | セクター6 – Pieve a Salti ピエーヴェ・サルティ | 8.0km |
| 111.7km | セクター7 – Martino in Grania マルティーノ・イン・グラニア | 9.5km |
| 130.0km | セクター8 – Monte Sante Marie (Fabian Cancellara) モンテ・サンテ・マリエ | 11.5km |
| 160.0km | セクター9 – Monteaperti モンテアペルティ | 0.8km |
| 164.6km | セクター10 – Colle Pinzuto コッレ・ビンツト | 2.4km |
| 171.0km | セクター11 – Le Tolfe レ・トルフェ | 1.1km |