フランス
ルート・ド・オキシタニー2018 第3ステージ
ルート・ド・オキシタニー2018 第2ステージ
ルート・ド・オキシタニー2018 第1ステージ
ツール・ド・ラン2018 第3ステージ
ツール・ド・ラン2018 第2ステージ
ツール・ド・ラン2018 第1ステージ
トロ・ブロ・レオン2018
COMMUNE | RIBINOU | 距離(m) | 残り距離(km) | |
セクター1 | BOURG-BLANC | Ty Douar | 2100 | 156 |
セクター2 | PLABENNEC | Roudouverny | 2300 | 146.4 |
セクター3 | LANDERNEAU | Vers Kerviniou | 1200 | 127.8 |
セクター4 | PLOUEDERN | Coat Lespel | 1400 | 119.1 |
セクター5 | PLOUNEVENTER | Kereol | 700 | 114.1 |
セクター6 | PLOUDANIEL | LE Gouézou Braz | 2400 | 107.6 |
セクター7 | PLOUDANIEL | Crelin | 1200 | 104.4 |
セクター8 | SAINT-MEEN | Kernevez | 1000 | 97.4 |
セクター9 | LESNEVEN | Dourguen | 1500 | 92.7 |
セクター10 | PLOUNEOUR | Désert | 1200 | 81.6 |
セクター11 | KERLOUAN | Theven/Meneham | 700 | 75.7 |
セクター12 | GUISSENY | Kervaro / D10 | 1600 | 60.8 |
セクター13 | PLOUGUERNEAU | Antreren | 2300 | 58.6 |
セクター14 | PLOUGUERNEAU | Kerhabo | 1400 | 55.7 |
セクター15 | PLOUVIEN | Vers Kerabo | 700 | 51.6 |
セクター16 | LANNILIS | Kerandraon | 1900 | 46.4 |
セクター17 | PLOUGUERNEAU | Derbez | 800 | 41.1 |
セクター18 | PLOUGUERNEAU | Kervili | 900 | 37.9 |
セクター19 | PLOUGUERNEAU | Lesmel | 1600 | 36.7 |
セクター20 | PLOUGUERNEAU | Kervidot | 1000 | 32.1 |
セクター21 | PLOUGUERNEAU | Bas Kermoyen | 300 | 30.5 |
セクター22 | PLOUGUERNEAU | Pont crac’h | 400 | 27.8 |
セクター23 | PLOUVIEN | Vers Kerabo | 700 | 23.9 |
セクター24 | LANNILIS | Kerandraon | 1900 | 18.6 |
セクター25 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 12.1 |
セクター26 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 7.5 |
セクター27 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 2.8 |
グランプリ・ド・ドゥナン2018
パヴェ区間
残り距離 | 距離 | |
セクター12 Eswars à Paillencourt |
151.9km | 1,600m |
セクター11 Avesnes-le-Sec |
105.4km | 2,600m |
セクター10 Bouchain à Mastaing |
96.9km | 600m |
セクター9 Marquette à Abscon |
93.8km | 1,600m |
セクター8 Hélesmes à Wallers |
80.7km | 1,000m |
セクター7 Wallers à Haveluy |
77.1km | 2,500m |
セクター6 Avesnes-le-Sec |
53.7km | 1,800m |
セクター5 Bouchain à Mastaing(2) |
45.1km | 600m |
セクター4 Marquette à Abscon(2) |
42.0km | 1,600m |
セクター3 Avesnes-le-Sec(2) |
20.6km | 2,600m |
セクター2 Bouchain à Mastaing(3) |
12.2km | 600m |
セクター1 Marquette à Abscon(3) |
9.6km | 1,600m |
Hélesmes à Wallers: パリ〜ルーベ セクター20(****)の逆
Wallers à Haveluy: パリ〜ルーベ セクター18(***)の逆
※パリ〜ルーベ セクター19: アランベール(*****)