【ナポレオンゲームスカップ(ベルギーカップ)日程表】
| 2月27日 | ル・サミン | 1.1 |
| 3月4日 | ドワルス・ドール・ウェスト=フラーンデレン | 1.1 |
| 5月20日 | GPマルセル・キント | 1.1 |
| 6月2日 | ヘイスツペイル | 1.1 |
| 6月15日 | ドワルス・ドール・ヘット・ハーヘラント | 1.1 |
| 6月19日 | ハレ〜インホーイヘム | 1.1 |
| 9月14日 | クールスカンプ・カンピオンスハップ・ファン・フラーンデレン | 1.1 |
| 9月16日 | GPイェフ・スヘレンス | 1.1 |
| 9月22日 | ユーロメトロポール | 1.HC |
| 10月2日 | バンシュ〜シメイ〜バンシュ | 1.1 |
【ナポレオンゲームスカップ ポイント表】
フィニッシュ
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
| 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
中間スプリント
| 1位 | 2位 | 3位 |
| 3 | 2 | 1 |
*ランキング対象は7戦以上出場