UCI WorldTour
UCI ワールドツアー
ツール・ド・ロマンディ2018 第1ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 プロローグ
アムステルゴールドレース2018
| 登り | 残り距離(km) | |
| 1 | Slingerberg | 253,4 | 
| 2 | Adsteeg | 248,5 | 
| 3 | Lange Raarberg | 240,3 | 
| 4 | Bergseweg | 224,3 | 
| 5 | Sibbergrubbe(1/2) | 212,6 | 
| 6 | Cauberg(1/3) | 208,2 | 
| 7 | Geulhemmerberg(1/3) | 203,6 | 
| 8 | Heiweg | 184,2 | 
| 9 | Kallenberg | 180,2 | 
| 10 | Wolfsberg | 173,2 | 
| 11 | Loorberg(1/2) | 169,7 | 
| 12 | Schweibergerweg | 158,2 | 
| 13 | Camerig | 151,8 | 
| 14 | Drielandenpunt | 140,6 | 
| 15 | Gemmenich | 136,0 | 
| 16 | Vijlenerbos | 132,6 | 
| 17 | Eperheide | 123,9 | 
| 18 | Gulpenerberg(1/2) | 115,1 | 
| 19 | Plettenberg | 111,5 | 
| 20 | Eyserweg | 109,3 | 
| 21 | St.Remigiusstraat | 104,7 | 
| 22 | Vrakelberg | 99,3 | 
| 23 | Sibbergrubbe(2/3) | 91,4 | 
| 24 | Cauberg | 87,0 | 
| 25 | Geulhemmerberg(2/3) | 82,5 | 
| 26 | Bemelerberg(1/2) | 69,5 | 
| 27 | Loorberg(2/2) | 54,0 | 
| 28 | Gulpenerberg(2/2) | 44,1 | 
| 29 | Kruisberg | 38,7 | 
| 30 | Eyserbosweg | 36,7 | 
| 31 | Fromberg | 32,9 | 
| 32 | Keutenberg | 28,4 | 
| 33 | Cauberg(3/3) | 18,3 | 
| 34 | Geulhemmerberg(3/3) | 13,7 | 
| 35 | Bemelerberg(2/2) | 6,9 | 
	
	
	


