投稿者: admin
ジロ・デ・イタリア2018 プレゼンテーション [Facebook Live]
[ジロ・デ・イタリア2018 チームプレゼンテーションはFacebook Liveにてライブ配信] → Facebook Live
ツール・ド・ロマンディ2018 第5ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 第4ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 第3ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 第2ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 第1ステージ
ツール・ド・ロマンディ2018 プロローグ
トロ・ブロ・レオン2018
| COMMUNE | RIBINOU | 距離(m) | 残り距離(km) | |
| セクター1 | BOURG-BLANC | Ty Douar | 2100 | 156 |
| セクター2 | PLABENNEC | Roudouverny | 2300 | 146.4 |
| セクター3 | LANDERNEAU | Vers Kerviniou | 1200 | 127.8 |
| セクター4 | PLOUEDERN | Coat Lespel | 1400 | 119.1 |
| セクター5 | PLOUNEVENTER | Kereol | 700 | 114.1 |
| セクター6 | PLOUDANIEL | LE Gouézou Braz | 2400 | 107.6 |
| セクター7 | PLOUDANIEL | Crelin | 1200 | 104.4 |
| セクター8 | SAINT-MEEN | Kernevez | 1000 | 97.4 |
| セクター9 | LESNEVEN | Dourguen | 1500 | 92.7 |
| セクター10 | PLOUNEOUR | Désert | 1200 | 81.6 |
| セクター11 | KERLOUAN | Theven/Meneham | 700 | 75.7 |
| セクター12 | GUISSENY | Kervaro / D10 | 1600 | 60.8 |
| セクター13 | PLOUGUERNEAU | Antreren | 2300 | 58.6 |
| セクター14 | PLOUGUERNEAU | Kerhabo | 1400 | 55.7 |
| セクター15 | PLOUVIEN | Vers Kerabo | 700 | 51.6 |
| セクター16 | LANNILIS | Kerandraon | 1900 | 46.4 |
| セクター17 | PLOUGUERNEAU | Derbez | 800 | 41.1 |
| セクター18 | PLOUGUERNEAU | Kervili | 900 | 37.9 |
| セクター19 | PLOUGUERNEAU | Lesmel | 1600 | 36.7 |
| セクター20 | PLOUGUERNEAU | Kervidot | 1000 | 32.1 |
| セクター21 | PLOUGUERNEAU | Bas Kermoyen | 300 | 30.5 |
| セクター22 | PLOUGUERNEAU | Pont crac’h | 400 | 27.8 |
| セクター23 | PLOUVIEN | Vers Kerabo | 700 | 23.9 |
| セクター24 | LANNILIS | Kerandraon | 1900 | 18.6 |
| セクター25 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 12.1 |
| セクター26 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 7.5 |
| セクター27 | LANNILIS | Meshuel | 700 | 2.8 |
アムステルゴールドレース2018
| 登り | 残り距離(km) | |
| 1 | Slingerberg | 253,4 |
| 2 | Adsteeg | 248,5 |
| 3 | Lange Raarberg | 240,3 |
| 4 | Bergseweg | 224,3 |
| 5 | Sibbergrubbe(1/2) | 212,6 |
| 6 | Cauberg(1/3) | 208,2 |
| 7 | Geulhemmerberg(1/3) | 203,6 |
| 8 | Heiweg | 184,2 |
| 9 | Kallenberg | 180,2 |
| 10 | Wolfsberg | 173,2 |
| 11 | Loorberg(1/2) | 169,7 |
| 12 | Schweibergerweg | 158,2 |
| 13 | Camerig | 151,8 |
| 14 | Drielandenpunt | 140,6 |
| 15 | Gemmenich | 136,0 |
| 16 | Vijlenerbos | 132,6 |
| 17 | Eperheide | 123,9 |
| 18 | Gulpenerberg(1/2) | 115,1 |
| 19 | Plettenberg | 111,5 |
| 20 | Eyserweg | 109,3 |
| 21 | St.Remigiusstraat | 104,7 |
| 22 | Vrakelberg | 99,3 |
| 23 | Sibbergrubbe(2/3) | 91,4 |
| 24 | Cauberg | 87,0 |
| 25 | Geulhemmerberg(2/3) | 82,5 |
| 26 | Bemelerberg(1/2) | 69,5 |
| 27 | Loorberg(2/2) | 54,0 |
| 28 | Gulpenerberg(2/2) | 44,1 |
| 29 | Kruisberg | 38,7 |
| 30 | Eyserbosweg | 36,7 |
| 31 | Fromberg | 32,9 |
| 32 | Keutenberg | 28,4 |
| 33 | Cauberg(3/3) | 18,3 |
| 34 | Geulhemmerberg(3/3) | 13,7 |
| 35 | Bemelerberg(2/2) | 6,9 |





