Live start 4/117:15~

ロンデ・ファン・フラーンデレン/ツール・デ・フランドル2018

コメンタリー別府始/土井雪広/宮澤崇史/木下貴道

スタート > フィニッシュ

18-4-1
ANTWERPEN > OUDENAARDE
265km
フィニッシュ想定時刻 24:06

コースプロファイル

コースマップ

コースマップ

フィニッシュ詳細

フィニッシュ詳細

フィニッシュ詳細

レース インフォメーション

残り距離 登坂 パヴェ 平均勾配 最大勾配
パヴェ1 リッポホーフェストラーツ 177.6km 1300m
パヴェ2 パッデストラーツ 176.2km 1500m
▲1(パヴェ) オウデ・クワレモント 143.8km 2200m 1500m 4% 11.6%
▲2 コルテケール 133.3km 1.000m 6.4% 17%
▲3 エデラーレ 126.3km 1.500m 4.2% 7%
▲4 ウォルヴェンベルグ 122.8km 645m 7.9% 17.3%
パヴェ3 ホーレウェグ 122.7km 1500m
パヴェ4 ハーグフグ 117km 2000m
▲5 レベルグ 114km 950m 4.2% 13.8%
▲6 ベーレンドリース 109.9km 940m 7% 12.3%
▲7 テンボッシュ 104.9km 450m 6.9% 8.7%
▲8 ミュール・カペルミュール 94.6km 475m 9.3% 19.8%
▲9 ポッテルベルグ 76km 1353 m 6.5 % 7.5 %
▲10 カナリベルグ 70.1km 1000m 7.7% 14%
▲11(パヴェ) オウデ・クワレモント 55.1km 2200m 1500m 4% 11.6%
▲12(パヴェ) パーテルベルグ 51.7km 360m 360m 12.9% 20.3%
▲13(パヴェ) コッペンベルグ 45km 600m 600m 11.6 % 22 %
パヴェ4 マリアボーレストラーツ 41km 2000m
▲14 シュテインべークドリース 39.6km 700m 5.3% 6.7%
▲15(パヴェ) ターイエンベルグ 37.2km 530m 500m 6.6% 15.8%
▲16(パヴェ) クルイスベルグ 25.9km 2500m 450m 5% 9%
▲17(パヴェ) オウデ・クワレモント 17km 2200m 1500m 4% 11.6%
▲18(パヴェ) パーテルベルグ 13.5km 360m 360m 12.9% 20.3%

フラーンデレンレースコースまとめ

スタートリスト

スタートリスト

UCI World Team

UCI Professional Continental Team

UCI Continental Team