スタート > フィニッシュ
18-3-25
Barcelona (Montjuïc) > Barcelona (Montjuïc)
154.8km
フィニッシュ想定時刻 21:10
コースプロファイル
コースマップ
フィニッシュ詳細
前ステージリザルト
スタートリスト
UCI World Team
UCI Professional Continental Team
UCI Continental Team
全ステージマップ
全ステージコースプロファイル
3月19日 | 第1ステージ | Calella-Calella | 152.3km |
3月20日 | 第2ステージ | Mataró-Valls | 175.6km |
3月21日 | 第3ステージ | Sant Cugat del Vallès-Vallter 2000 / Setcases(Vall de Camprodon) | 199.2km |
3月22日 | 第4ステージ | Llanars (Vall de Camprodon)-La Molina (Alp) | 170.8km |
3月23日 | 第5ステージ | Llívia-Vielha Val d’Aran | 212.9km |
3月24日 | 第6ステージ | Vielha Val d’Aran-Torrefarrera | 194.2km |
3月25日 | 第7ステージ | Barcelona (Montjuïc)-Barcelona (Montjuïc) | 154.8km |
コメンタリー別府始/宮澤崇史