各国ナショナルチャンピオン一覧 – 開催日
国名 | IRR | 個人ロードレース | ITT | 個人タイムトライアル |
🇦🇺オーストラリア | 1/12 | C.マイヤー(MTS) | 1/8 | L.ダーブリッチ(MTS) |
🇨🇴コロンビア | 2/2 | S.イギータ (EF1) | 2/1 | D.マルチネス (EF1) |
🇿🇦南アフリカ | 2/9 | R.ギボンズ(NTT) | 2/7 | D.インピー(MTS) |
🇳🇿ニュージーランド | 2/15 | S.アーチボルド(DQT) | 2/14 | H.ボンド(-) |
🇸🇮スロベニア | 6/21 | P.ログリッチ(TJV) | 6/28 | T.ポガチャル(UAD) |
🇨🇭スイス | 10/31 | S.キュング(GFC) | 7/12 | S.キュング(GFC) |
🇭🇷クロアチア | 7/19 | J.ルマック(ANS) | 7/18 | J.ルマック(ANS) |
🇳🇴ノルウェー | 8/23 | S.ビストラム(UAD) | 7/25 | A.レクネッスン(UXT) |
🇸🇪スウェーデン | 10/4 | K.マグヌソン(-) | 7/25 | J.アルソン(-) |
🇷🇺ロシア | 8/16 | S.シロフ(AVL) | 8/13 | A.オヴェチキン(TSG) |
🇵🇹ポルトガル | 8/16 | R.コスタ(UAD) | 8/14 | I.オリベイラ(UAD) |
🇪🇪エストニア | 8/20 | N.ヴァフトラ(ISN) | 8/18 | G.カルペンコ(TBC) |
🇱🇹リトアニア | 8/21 | G.バグドナス(-) | 8/19 | E.シシュケヴィチュス(NDP) |
🇸🇰スロバキア | 8/22 | J.サガン(BOA) | 8/20 | J.ツリー(DKB) |
🇨🇿チェコ | 8/22 | A.トゥパリーク(ELK) | 8/20 | J.チェルニー(CCC) |
🇱🇺ルクセンブルグ | 8/23 | K.ゲニッツ(GFC) | 8/20 | B.ユンゲルス(DQT) |
🇵🇱ポーランド | 8/23 | S.アニオウコウスキ(CDT) | 8/20 | K.グラデク(CCC) |
🇧🇪ベルギー | 9/22 | D.デポンド(AFC) | 8/20 | W.ファンアールト(TJV) |
🇫🇷フランス | 8/23 | A.デマール(GFC) | 8/21 | R.カヴァニャ(DQT) |
🇮🇹イタリア | 8/23 | G.ニッツォーロ(NTT) | 8/21 | F.ガンナ(INS) |
🇪🇸スペイン | 8/23 | L.サンチェス(AST) | 8/21 | P.ビルバオ(TBM) |
🇫🇮フィンランド | 8/23 | A.ユントゥネン(TBC) | 8/21 | U.ペルトネン(TBC) |
🇭🇺ハンガリー | 8/23 | V.フィルターシュ(GTV) | 8/21 | B.ペアーク(MTS) |
🇦🇹オーストリア | 8/23 | V.グツィンゲル(WSA) | 8/22 | M.ブランドル(ISN) |
🇩🇰デンマーク | 8/23 | K.アスグリーン(DQT) | 10/3 | K.アスグリーン(DQT) |
🇳🇱オランダ | 8/23 | M.ファンデルプール(AFC) | – | J.ファンエムデン(TJV) |
🇩🇪ドイツ | 8/23 | M.メイセン(AFC) | – | T.マルティン(TJV) |
🇮🇪アイルランド | 10/4 | B.ヒーリー(-) | 10/1 | C.マクダンフィー(-) |
🇮🇱イスラエル | 11/21 | G.サジフ(ISN) | 11/6 | O.ゴールドスタイン(ISN) |
🇬🇧イギリス | – | B.スイフト(INS) | – | A.ドーセット(ISN) |
🇺🇸アメリカ | – | A.ハウズ(EF1) | – | I.ガリソン(DQT) |
🇰🇿カザフスタン | – | A.ルツェンコ(AST) | – | A.ルツェンコ(AST) |
🇨🇦カナダ | – | A.ドボス(RLY) | – | R.ブリットン(RLY) |
🇯🇵日本 | – | S.入部(NTT) | – | N.増田(BLZ) |
※所属チームのUCIコードは下記リンク先にて確認してください。
https://www.uci.org/road/teams