スタート > フィニッシュ
19-3-2
Dubai Safari Park > City Walk
145km
フィニッシュ想定時刻 21:40
コースプロファイル
コースマップ
フィニッシュ詳細
前ステージリザルト
スタートリスト
UCI WorldTeam
UCI ProTeam
UCI Continental Team
全ステージマップ
2月24日 | Stage1 | Al Hudayriat Island > Al Hudayriat Island | 16km (TTT) |
2月25日 | Stage2 | Yas Island > Abu Dhabi Big Flag | 184km |
2月26日 | Stage3 | UAE University > Jebel Hafeet | 179km |
2月27日 | Stage4 | Palm Jumeirah > Hatta Dam | 205km |
2月28日 | Stage5 | Flag Island > Khor Fakkan | 181km |
3月1日 | Stage6 | Ajman > Jebel Jais | 180km |
3月2日 | Stage7 | Dubai Safari Park > City Walk | 145km |
コメンタリー笹川裕昭/宮澤崇史