スタート > フィニッシュ
19-1-30
SAN JOSÉ JACHAL - VALLE FÉRTIL/VILLA SAN AGUSTÍN
185.8km
フィニッシュ想定時刻 3:30
コースプロファイル
コースマップ
フィニッシュ詳細
前ステージリザルト
スタートリスト
UCI WorldTeam
UCI ProTeam
UCI Continental Team
1月27日 | Stage1 | SAN JUAN - POCITO | 159.1km |
1月28日 | Stage2 | CHIMBAS - PERI LAGO PUNTA NEGRA | 160.2km |
1月29日 | Stage3 | POCITO - POCITO | 12km (個人TT) |
1月30日 | Stage4 | SAN JOSÉ JACHAL - VALLE FÉRTIL/VILLA SAN AGUSTÍN | 185.8km |
1月31日 | REST DAY | ||
2月1日 | Stage5 | SAN MARTÍN - ALTO COLORADO | 169.5km |
2月2日 | Stage6 | AUTÓDROMO EL VILLICUM - AUTÓDROMO EL VILLICUM | 153.5km |
2月3日 | Stage7 | SAN JUAN - SAN JUAN (CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN) | 141.3km |
コメンタリー別府始